中达电通MCS3000D、MCS1800C系列,整流模块,技术参数,指导书
说明DPR48/50-D-DCE与DPR48/30-D-DCE模块外形接口相同,可兼容技术参数
H工作环境条件 |
环境温度 | DPR48/50-D-DCE -25°C 〜+45°C DPR48/30-D-DCE -25°C 〜+55°C |
相对湿度 | 0-95% (不凝结) |
H交流输入 |
|
输入电压 | 176Vec~300Voc (满载) 175Vac-90Vac线性降载至50% |
输入电流 | <15A(额定输入,50A模块) <12A(额定输入,30A模块) |
频率 | 45Hz 〜65Hz |
功率因数 | >0.99(额定输入) |
效率 | > 91% |
电流失真度(THD | < 5% |
B直流输出 |
|
电压 | 40Vdc 〜58Vdc |
电流 | DPR48/30-D-DCE 30A DPR48/50-D-DCE 50A |
输出容量 | DPR48/30-D-DCE 1800W DPR48/50-D-DCE 2880W |
均流特性 | W±3%(50% 〜100% 负载) |
中达电通MCS3000D、MCS1800C系列,整流模块,技术参数,指导书
H告警与保护 |
|
输入过/欠电压保护 | 自动关机保护。输入正常后,自动恢复正常。 |
输出过电压保护 | 模块自动停机且锁住。需重新开机才能恢复。 |
过流及短路保护 | 短路时模块自动关机保护。短路或过电流故障排除后,模块可自动恢复输出。 |
过温保护 | 停机保护,温度正常后自动恢复输出等。 |
H产品可靠性 |
|
平均故障间隔时间(MTBF)> 150000小时
外形尺寸及重量 尺寸(mm) 重量(kg) 125.5 (宽)X 269.9 (深)X4O.8(高) 2.0
|